產(chǎn)品詳情
詳情介紹
車載式移動氣象站BN-CZWDS65
產(chǎn)品介紹
BN-CZWDS65車載式自動氣象站是由北京波恩儀器公司自主研制的一款能測量多要素氣象參數(shù)專業(yè)級車載式 自動氣象站傳感器,同時測量大氣 溫度 、大氣 濕度 、 風(fēng)速 、 風(fēng)向 、 氣壓 、 雨量 和粉塵和能見度 等多種氣象要素,而且現(xiàn)場實時顯示數(shù)據(jù),其特點是集成度高,檢測精度高,響應(yīng)時間快。該款車載式自動氣象站底部安裝了四塊高強力磁鐵(橡膠包裹),方便吸附在汽車頂部。自動氣象站內(nèi)置了可充電鋰電池和藍牙數(shù)傳模塊,將氣象站檢測數(shù)據(jù)實時發(fā)送到手機 APP 端,也可以通過筆記本電腦接收,車載式氣象站接收軟件顯示和存儲氣象站發(fā)送的數(shù)據(jù)。該款車載式自動氣象站總重量才 1.8kg ,配有專用的儀器箱,攜帶非常輕便,使用非常簡單方便。
特點
l 內(nèi)部可充電鋰電池,可供連續(xù)工作5 小時以上;
l 檢測探頭內(nèi)置三軸電子羅盤和重力加速度計,可以計算出與真實北方的方位夾角;
l 檢測探頭內(nèi)自帶加熱裝置,可確保在嚴寒氣候下正常工作;
l 沒有移動部件,整個系統(tǒng)免維護
技術(shù)參數(shù)
常規(guī) 參數(shù) | 型號 | BN-CZWDS65 |
信號輸出 | 藍牙 (標(biāo)配 ); GPRS(選配) | |
電源要求 | 2 節(jié) 18650充電鋰電池,可工作長達24小時(無雨量模塊時) / MICRO USB接口 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲芯片(每分鐘存儲一條數(shù)據(jù),可存儲 365天數(shù)據(jù)) | |
外型尺寸 | 190*174*335mm | |
氣象 參數(shù) | 真實 /相對風(fēng)速 | 檢測器檢測到的風(fēng)速,測量范圍為 0 - 60m/s |
真實 /相對風(fēng)向 | 檢測器檢測到的風(fēng)向, 0 - 359 ° (無死角) | |
大氣溫度 | 能隙式測溫元件,測量范圍為 -40℃ - +80℃ , 分辨率可達 0.1℃ | |
大氣濕度 | 電容聚合體測濕器件,測量范圍為 0- 100,分辨率可達 0.1 | |
大氣壓力 | 電容式 MEMS傳感器,測量范圍為 150 - 1020hPa,分辨率可達 0.1hPa | |
雨 量 | 采用 24G 雷達 模塊,測量范圍為 0-200mm/h,區(qū)分雨和雪的狀態(tài),分辨率可達 0.01mm | |
PM2.5/10 * | 0-1000 μ g/m 3 | |
能見度 * | 20-10000 米 | |
位置 參數(shù) (選配) | 緯度 /經(jīng)度 * | GPS / 北斗定位坐標(biāo) |
天線高度 * | 平均海平面高度 (Height above mean sea level) | |
地理高度 * | 大地水準面( Geoid Separation) | |
水平精度 * | 水平經(jīng)度因子( 0.5~99.9) , 越小經(jīng)度越高 | |
移動速度 * | 航速,單位節(jié)或米 /小時 | |
移動航向角 * | 檢測器北方與真實地北方的夾角,順時針方向計算,最大 359.9 度 . |
現(xiàn)場照片: